Quality furnishings and amenities, designed with your comfort in mind
Villas & Suites
Villa Iceberg - Rates
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| April to May | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 300.00 € |
| 2026-04-01 | 2026-05-31 | ||
| June to September | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 330.00 € |
| 2026-06-01 | 2026-09-30 | ||
| October | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 300.00 € |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | ||
| November to March | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 250.00 € |
| 2026-11-01 | 2027-03-31 |
Villa Iceberg Mini - Rates
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| April to May | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 130.00 € |
| 2026-04-01 | 2026-05-31 | ||
| June to September | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 130.00 € |
| 2026-06-01 | 2026-09-30 | ||
| October | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 130.00 € |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | ||
| November to March | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 100.00 € |
| 2026-11-01 | 2027-03-31 |
Villa Iceberg 2 - Rates
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| April to May | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 210.00 € |
| 2026-04-01 | 2026-05-31 | ||
| June to September | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 240.00 € |
| 2026-06-01 | 2026-09-30 | ||
| October | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 240.00 € |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | ||
| November to March | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 210.00 € |
| 2026-11-01 | 2027-03-31 |
Iceberg Suite Jacuzzi - Rates
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| April to May | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 140.00 € |
| 2026-04-01 | 2026-05-31 | ||
| June to September | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 140.00 € |
| 2026-06-01 | 2026-09-30 | ||
| October | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 140.00 € |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | ||
| November to March | 2025-11-01 | 2026-03-31 | 140.00 € |
| 2026-11-01 | 2027-03-31 |